Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2636,89 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3042,41 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2640,76 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 3006,56 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2582,02 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2586,65 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3036,21 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2896,64 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2631,85 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2755,36 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3004,54 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3146,91 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3156,46 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2561,17 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2793,32 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2888,84 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2670,42 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2448,35 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2490,73 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2550,03 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2568,91 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2649,54 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3341,54 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2592,56 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2611,22 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2622,13 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2677,60 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3011,72 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2486,36 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2885,89 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2708,79 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3486,42 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2678,48 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2599,16 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2695,96 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2715,65 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2935,68 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2943,69 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2665,02 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2902,90 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2346,99 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3586,32 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2535,21 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 3044,09 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3119,77 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3319,17 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2794,10 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2745,93 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2629,69 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2771,16 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2522,93 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2318,74 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3023,39 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3595,17 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2714,37 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2829,47 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2916,72 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2377,92 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 4218,59 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4078,51 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3869,40 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3289,77 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3758,03 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3739,88 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4522,20 € / m² |



