Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2494,39 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3061,21 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2818,11 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2805,39 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2525,37 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2586,30 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2926,78 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2491,03 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2430,65 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2885,68 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3038,52 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3302,64 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3339,37 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2606,23 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2622,06 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2573,63 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2490,32 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2481,45 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2227,03 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2602,24 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2613,42 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2390,43 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3140,42 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2534,05 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2534,37 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2845,48 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2281,56 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 2923,61 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2295,79 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2631,23 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2651,74 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3413,86 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2746,40 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2536,30 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2533,86 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2428,96 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2898,22 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2913,50 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2485,42 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2818,16 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2294,72 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3439,96 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2594,91 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2798,37 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 2876,51 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3208,81 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2443,65 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2619,40 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2637,59 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2597,71 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2249,75 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2654,79 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3017,54 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3490,68 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2673,27 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2857,43 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2567,39 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2235,88 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3812,52 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 3918,02 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3636,47 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3317,27 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3641,20 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3916,08 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 3880,68 € / m² |



