Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2691,14 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3054,54 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2624,40 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2809,37 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2616,03 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2469,42 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3037,86 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2494,84 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2571,07 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2838,86 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3033,49 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3039,90 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3161,32 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2501,30 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2472,11 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2378,67 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2299,52 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2590,51 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2341,86 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2459,04 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2731,74 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2285,85 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3220,60 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2589,26 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2445,85 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2736,18 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2348,10 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3048,59 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2375,56 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2719,61 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2520,71 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3394,27 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2885,08 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2338,49 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2418,38 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2470,88 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2745,64 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2555,05 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2504,24 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2965,68 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2405,31 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3470,97 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2710,46 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2987,79 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3059,35 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3392,48 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2329,16 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2628,75 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2639,64 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2630,99 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2323,59 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2641,62 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3039,13 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3480,57 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2638,45 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2990,57 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2731,91 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2404,81 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3605,76 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 3804,23 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3800,10 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3424,23 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3573,51 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3795,65 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4025,59 € / m² |



