Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2614,95 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 2930,55 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2638,72 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2886,12 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2397,43 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2416,06 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2953,28 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2553,57 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2768,04 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 3020,35 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3124,68 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3162,78 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3213,05 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2399,67 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2697,01 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2842,19 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2629,75 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2519,16 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2342,39 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2457,91 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2754,26 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2406,38 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3230,91 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2646,58 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2486,31 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2707,69 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2412,57 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3107,05 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2447,58 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2576,99 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2784,97 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3192,99 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2635,86 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2436,83 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2586,17 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2613,34 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2955,76 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2892,79 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2677,70 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 3149,56 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2401,68 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3361,70 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2782,67 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2891,46 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3095,43 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3420,27 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2702,95 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2655,23 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2748,14 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2685,22 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2395,41 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2662,41 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3054,49 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3657,24 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2698,55 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2739,23 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2615,89 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2408,70 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 4071,58 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 3979,04 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 4112,35 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3416,60 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3596,00 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 4062,09 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4355,99 € / m² |



