Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2531,30 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 2917,88 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2502,51 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2898,88 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2661,90 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2425,28 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2965,46 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2720,90 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2748,64 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2861,48 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 2943,91 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 2943,22 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3261,58 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2436,77 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2800,56 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2666,85 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2834,43 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2716,17 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2491,52 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2379,56 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2736,22 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2525,04 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3314,48 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2475,82 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2408,37 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2788,34 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2428,49 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3180,31 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2549,95 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2623,05 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2578,65 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3496,65 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2751,54 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2703,83 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2599,02 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2756,34 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2988,59 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3076,79 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2568,95 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 3042,04 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2399,72 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3148,78 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2478,75 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2790,54 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3032,09 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3548,74 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2672,38 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2642,18 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2636,77 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2819,56 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2384,41 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2508,42 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3023,20 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3548,42 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2511,54 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2795,82 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2742,20 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2489,96 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3872,39 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4032,43 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 4072,65 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3527,15 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3739,72 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 4043,15 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4486,03 € / m² |



